Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности*
  года
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике человек в процентах к среднегодовой численности занятых в экономике
по Архангельской области                                    
  ВСЕГО 572402 100 584866 100 594436 100 601257 100 609016 100 609687 100 600439 100 601524 100 618875 100 621395 100 615088 100 609145 100
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 74309 13.0 71338 12.2 71948 12.1 68689 11.4 67100 11.0 66278 10.9 65243 10.9 64657 10.7 61395 9.9 53641 8.6 48128 7.8 47329 7.8
рыболовство, рыбоводство 7167 1.3 6732 1.2 7911 1.3 6507 1.1 5417 0.9 3300 0.5 2010 0.3 1884 0.3 3951 0.6 3954 0.6 3953 0.6 3943 0.6
добыча полезных ископаемых 2682 0.5 2146 0.4 2050 0.3 3621 0.6 4712 0.8 6031 1.0 6947 1.2 8903 1.5 10259 1.7 10692 1.7 9430 1.5 8155 1.3
в том числе:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 1190 0.2 1076 0.2 1016 0.2 2593 0.4 3769 0.6 4847 0.8 5620 0.9 7281 1.2 8505 1.4 8838 1.4 7625 1.2 6228 1.0
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 1492 0.3 1070 0.2 1034 0.2 1028 0.2 943 0.2 1184 0.2 1327 0.2 1622 0.3 1754 0.3 1854 0.3 1805 0.3 1927 0.3
обрабатывающие производства 109342 19.1 107642 18.4 112684 19.0 114985 19.1 118690 19.5 117542 19.3 112164 18.7 107007 17.8 102902 16.6 101011 16.3 101194 16.5 99915 16.4
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 9948 1.7 9679 1.7 9841 1.7 9799 1.6 8942 1.5 11708 1.9 11801 2.0 11840 2.0 9103 1.5 8671 1.4 9114 1.5 9163 1.5
текстильное и швейное производство 6187 1.1 3324 0.6 3644 0.6 4406 0.7 3988 0.7 3444 0.6 3225 0.5 3195 0.5 3544 0.6 3544 0.6 3524 0.6 3530 0.6
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 600 0.1 218 0.0 252 0.0 284 0.0 300 0.0 230 0.0 73 0.0 23 0.0 41 0.0 41 0.0 36 0.0 36 0.0
обработка древесины и производство изделий из дерева 17422 3.0 19216 3.3 24610 4.1 25103 4.2 28650 4.7 26816 4.4 26968 4.5 24478 4.1 24153 3.9 23631 3.8 23972 3.9 23908 3.9
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 20573 3.6 21638 3.7 22817 3.8 21359 3.6 21931 3.6 20155 3.3 17994 3.0 16229 2.7 14829 2.4 14839 2.4 14159 2.3 13090 2.1
химическое производство 412 0.1 246 0.0 302 0.1 366 0.1 354 0.1 550 0.1 495 0.1 978 0.2 927 0.1 825 0.1 750 0.1 702 0.1
производство резиновых и пластмассовых изделий 74 0.0 46 0.0 49 0.0 127 0.0 167 0.0 167 0.0 150 0.0 235 0.0 270 0.0 315 0.1 415 0.1 415 0.1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 3373 0.6 3767 0.6 3022 0.5 3133 0.5 2944 0.5 2685 0.4 2266 0.4 2188 0.4 2075 0.3 2262 0.4 2377 0.4 2385 0.4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 170 0.0 164 0.0 177 0.0 234 0.0 464 0.1 442 0.1 398 0.1 968 0.2 1004 0.2 1050 0.2 1088 0.2 1069 0.2
производство машин и оборудования ( без производства оружия и боеприпасов) 8991 1.6 6996 1.2 6532 1.1 6410 1.1 7174 1.2 6672 1.1 5424 0.9 3588 0.6 3265 0.5 3358 0.5 3349 0.5 3320 0.5
производство электрооборудова-ния, электронного и оптического оборудования 1616 0.3 1477 0.3 303 0.1 406 0.1 498 0.1 528 0.1 807 0.1 847 0.1 1086 0.2 2904 0.5 2938 0.5 2940 0.5
производство транспортных средств и оборудования 39423 6.9 40194 6.9 40325 6.8 41575 6.9 41434 6.8 42136 6.9 40616 6.8 39697 6.6 39716 6.4 36643 5.9 36521 5.9 36396 6.0
прочие производства 555 0.1 678 0.1 811 0.1 1784 0.3 1844 0.3 2009 0.3 1947 0.3 2740 0.5 2889 0.5 2928 0.5 2951 0.5 2961 0.5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17416 3.0 15145 2.6 16196 2.7 14900 2.5 16112 2.6 17586 2.9 16402 2.7 19004 3.2 19790 3.2 20683 3.3 21010 3.4 21681 3.6
строительство 28371 5.0 28566 4.9 28283 4.8 28609 4.8 28558 4.7 26793 4.4 23519 3.9 26438 4.4 30550 4.9 33890 5.5 33960 5.5 33993 5.6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 62641 10.9 66790 11.4 66498 11.2 76447 12.7 76363 12.5 76725 12.6 80810 13.5 84250 14.0 87612 14.2 91114 14.7 89688 14.6 87891 14.4
гостиницы и рестораны 6390 1.1 6940 1.2 7882 1.3 8567 1.4 9159 1.5 9881 1.6 9725 1.6 9911 1.6 11180 1.8 11453 1.8 11040 1.8 10962 1.8
транспорт и связь 67436 11.8 70687 12.1 70210 11.8 69780 11.6 69248 11.4 67727 11.1 65524 10.9 66959 11.1 67691 10.9 66143 10.6 66626 10.8 65976 10.8
финансовая деятельность 5323 0.9 5094 0.9 5055 0.9 5356 0.9 5380 0.9 5442 0.9 5755 1.0 5364 0.9 5482 0.9 6389 1.0 6648 1.1 6700 1.1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 29980 5.2 37524 6.4 38620 6.5 39707 6.6 40886 6.7 40162 6.6 38256 6.4 30956 5.1 38023 6.1 41208 6.6 38940 6.3 38177 6.3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 34394 6.0 34931 6.0 35102 5.9 33869 5.6 35251 5.8 37994 6.2 39449 6.6 40781 6.8 41736 6.7 42245 6.8 45149 7.3 45938 7.5
образование 63452 11.1 64063 11 64100 10.8 64814 10.8 65778 10.8 65890 10.8 64925 10.8 64514 10.7 64656 10.4 64719 10.4 63624 10.3 63000 10.3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 48452 8.5 48329 8.3 48927 8.2 47826 8 48650 8 50538 8.3 51864 8.6 51883 8.6 52318 8.5 52714 8.5 52715 8.6 52477 8.6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 15046 2.6 18939 3.2 18969 3.2 17580 2.9 17712 2.9 17798 2.9 17846 3 19013 3.2 21330 3.4 21539 3.5 22983 3.7 23008 3.8
 по Ненецкому автономному округу
  ВСЕГО 19865 100 20492 100 20916 100 22712 100 24314 100 26217 100 27228 100 27664 100 29499 100 32613 100 32761 100 31778 100
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2235 11.3 2430 11.9 2444 11.7 2189 9.6 2003 8.2 1745 6.7 1925 7.1 2018 7.3 1941 6.6 1803 5.5 1755 5.4 1665 5.2
рыболовство, рыбоводство 367 1.8 451 2.2 340 1.6 361 1.6 331 1.4 309 1.2 304 1.1 414 1.5 461 1.6 475 1.5 533 1.6 512 1.6
добыча полезных ископаемых 1180 5.9 1074 5.2 1016 4.9 2587 11.4 3762 15.5 4844 18.5 5616 20.6 7276 26.3 8504 28.8 8837 27.1 7629 23.3 6236 19.6
в том числе:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 1180 5.9 1074 5.2 1016 4.9 2587 11.4 3762 15.5 4843 18.5 5615 20.6 7269 26.3 8500 28.8 8833 27.1 7625 23.3 6228 19.6
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - - - - - - - - - - 1 0.0 1 0.0 7 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 8 0.0
обрабатывающие производства 1123 5.7 1224 6.0 1082 5.2 904 4.0 902 3.7 952 3.6 827 3.0 567 2.0 577 2.0 572 1.8 603 1.8 623 2.0
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 686 3.5 588 2.9 655 3.1 469 2.1 493 2.0 497 1.9 413 1.5 390 1.4 395 1.3 392 1.2 394 1.2 396 1.2
текстильное и швейное производство 137 0.7 407 2.0 118 0.6 78 0.3 86 0.4 72 0.3 94 0.3 91 0.3 85 0.3 78 0.2 78 0.2 78 0.2
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - - 24 0.1 - - - - 3 0.0 2 0.0 2 0.0 16 0.1 16 0.1 16 0.0 16 0.0 16 0.1
обработка древесины и производство изделий из дерева 151 0.8 8 0.0 82 0.4 87 0.4 115 0.5 137 0.5 89 0.3 44 0.2 47 0.2 46 0.1 46 0.1 47 0.1
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 33 0.2 35 0.2 43 0.2 70 0.3 63 0.3 38 0.1 40 0.1 14 0.1 13 0.0 14 0.0 22 0.1 24 0.1
химическое производство - - - - 6 0.0 66 0.3 - - 1 0.0 2 0.0 - - - - - - - - - -
производство резиновых и пластмассовых изделий - - - - - - - - 2 0.0 4 0.0 4 0.0 - - - - - - - - - -
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5 0.0 - - 4 0.0 5 0.0 9 0.0 15 0.1 24 0.1 - - - - - - - - - -
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 4 0.0 3 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 10 0.0 9 0.0 - - - - 4 0.0 4 0.0 4 0.0
производство машин и оборудова-ния  ( без производства оружия и боеприпасов) 97 0.5 147 0.7 159 0.8 112 0.5 113 0.5 145 0.6 124 0.5 12 0.0 19 0.1 19 0.1 21 0.1 24 0.1
производство электрооборудова-ния, электронного и оптического оборудования 5 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 8 0.0 6 0.0 - - 2 0.0 3 0 5 0.0 8 0.0
производство транспортных средств и оборудования 1 0.0 3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 4 0.0 3 0.0 - - - - - - - - 6 0.0
прочие производства 6 0.0 6 0.0 6 0.0 8 0.0 8 0.0 19 0.1 17 0.1 - - - - - - 17 0.1 20 0.1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 791 4.0 873 4.3 944 4.5 888 3.9 689 2.8 1043 4.0 789 2.9 1121 4.1 1102 3.7 1038 3.2 1075 3.3 1417 4.5
строительство 946 4.8 1278 6.2 1266 6.1 1149 5.1 1308 5.4 1268 4.8 1707 6.3 1973 7.1 2251 7.6 3790 11.6 3846 11.7 3540 11.1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1352 6.8 1677 8.2 1700 8.1 1479 6.5 1117 4.6 1422 5.4 1461 5.4 1151 4.2 1221 4.1 1279 3.9 1393 4.3 1496 4.7
гостиницы и рестораны 78 0.4 80 0.4 122 0.6 265 1.2 380 1.6 452 1.7 410 1.5 694 2.5 809 2.7 926 2.8 1021 3.1 890 2.8
транспорт и связь 1206 6.1 1274 6.2 1471 7.0 1478 6.5 1609 6.6 1700 6.5 1680 6.2 2367 8.6 2531 8.6 2979 9.1 3552 10.8 3709 11.7
финансовая деятельность 118 0.6 116 0.6 125 0.6 150 0.7 171 0.7 203 0.8 215 0.8 216 0.8 226 0.8 238 0.7 254 0.8 258 0.8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 3505 17.6 2959 14.4 3205 15.3 4104 18.1 4791 19.7 4755 18.1 4541 16.7 1685 6.1 1799 6.1 2298 7.0 2571 7.8 2583 8.1
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1234 6.2 1346 6.6 1317 6.3 1302 5.7 1416 5.8 1649 6.3 1876 6.9 1827 6.6 1907 6.5 2040 6.3 2048 6.3 2123 6.7
образование 3448 17.4 3454 16.9 3577 17.1 3543 15.6 3510 14.4 3489 13.3 3525 12.9 3430 12.4 3301 11.2 3320 10.2 3315 10.1 3438 10.8
здравоохранение и предоставление социальных услуг 1549 7.8 1556 7.6 1592 7.6 1541 6.8 1561 6.4 1557 5.9 1577 5.8 1793 6.5 1750 5.9 1850 5.7 1909 5.8 1915 6.0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 731 3.7 701 3.4 716 3.4 771 3.4 764 3.1 829 3.2 775 2.8 1132 4.1 1119 3.8 1168 3.6 1257 3.8 1373 4.3
* Данные по  Архангельской области включают сведения по Ненецкому автономному округу