Численность безработных (по методологии МОТ) по Архангельской области, включая данные по Ненецкому автономному округу,  человек                                             (по итогам обследования населения по проблемам занятости)
годы
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Всего мужчины и женщины
    Всего по уровням образования 104339 106919 89833 61037 57979 69668 49554 38330 41376 38839 47835 48691 48297
    Высшее профессиональное 4078 7755 3763 3549 2723 4566 4373 4148 1966 2101 4208 6124 4595
    Неполное высшее профессиональное 1764 1060 1560 3148 916 757 371 858 1495 691 2521
    Среднее профессиональное 21262 29456 21250 13856 7349 14546 9214 5018 3136 6073 9265 12289 7533
    Начальное профессиональное 24584 18947 19157 9329 12171 15231 11969 14884 11587 12921 17286 14171 15703
    Среднее (полное) общее 22192 22629 21425 20665 20095 17587 11166 6531 13374 9294 8704 9631 10543
    Основное общее 25295 24192 21401 9476 12840 15276 12398 6300 9328 6937 4887 5563 9225
    Начальное общее, не имеют начального общего 5164 2879 1277 1014 1886 1706 63 591 490 822 965 913 698
  Мужчины
    Всего по уровням образования 55674 57392 43234 30289 32540 35967 29433 20679 20717 18535 25636 29026 29411
    Высшее профессиональное 1445 4482 1865 1853 1823 780 2590 2247 461 2289 2033 2521
    Неполное высшее профессиональное 347 1178 240 546 1495 21 1145
    Среднее профессиональное 10737 11733 7454 6207 2449 5513 3639 1474 1320 2968 5921 5632 3217
    Начальное профессиональное 13679 12909 9502 6843 9545 8782 7040 8420 6152 7000 9066 10369 10324
    Среднее (полное) общее 10747 11583 9970 8593 8853 9199 7065 3635 4779 4693 3649 5688 5948
    Основное общее 15068 13460 13524 4611 8420 9745 9086 3788 6481 2980 2948 4860 6710
    Начальное общее, не имеют начального общего 3997 2879 919 1004 1451 1706 13 570 490 412 619 444 690
  Женщины
    Всего по уровням образования 48665 49527 46600 30748 25439 33702 20121 17651 20659 20304 22198 19665 18886
    Высшее профессиональное 2633 3274 1898 1695 900 3785 1784 1901 1966 1641 1919 4090 2074
    Неполное высшее профессиональное 1764 713 1560 1970 916 516 371 312 670 1376
    Среднее профессиональное 10525 17723 13796 7649 4900 9033 5574 3544 1816 3104 3343 6657 4316
    Начальное профессиональное 10905 6039 9655 2486 2626 6449 4929 6464 5435 5921 8221 3802 5379
    Среднее (полное) общее 11445 11046 11455 12072 11241 8388 4101 2896 8595 4601 5055 3943 4594
    Основное общее 10226 10732 7877 4865 4420 5531 3312 2513 2847 3957 1939 703 2515
    Начальное общее, не имеют начального общего 1166 359 10 435 50 21 410 346 469 8
Численность безработных (по методологии МОТ) по Ненецкому автономному округу, человек  (по итогам обследований населения по проблемам занятости)
                                                                            
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Всего мужчины и женщины
    Всего по уровням образования 2561 4438 2441 1533 1544 1976 1750 2607 1334 1454 1837 2291 1516
    Высшее профессиональное 63 95 44 106 161 145 16 30 9 51 31
    Неполное высшее профессиональное 33 25 25 22 54 27 31 21 15
    Среднее профессиональное 787 788 687 443 441 195 199 155 50 308 265 464 208
    Начальное профессиональное 343 537 305 311 179 403 528 498 195 676 645 921 585
    Среднее (полное) общее 624 1292 532 322 260 509 230 717 258 76 306 474 247
    Основное общее 504 1605 705 560 455 624 542 936 776 253 523 321 394
    Начальное общее, не имеют начального общего 303 119 187 77 144 85 63 125 39 90 74 60 52
  Мужчины
    Всего по уровням образования 1849 2690 1631 872 981 1418 1167 1510 880 957 918 1525 1086
    Высшее профессиональное 26 37 25 85 93 34 30 9 20 18
    Неполное высшее профессиональное 25 31 21
    Среднее профессиональное 552 458 422 269 323 115 87 84 30 66 69 192 102
    Начальное профессиональное 343 355 226 150 117 281 356 247 108 500 421 776 469
    Среднее (полное) общее 435 697 349 179 107 393 191 433 131 76 43 264 131
    Основное общее 300 1035 513 146 325 459 428 577 572 212 315 232 323
    Начальное общее, не имеют начального общего 220 119 120 66 84 85 13 104 39 53 61 41 44
  Женщины
    Всего по уровням образования 712 1748 810 662 563 558 583 1096 454 497 919 766 430
    Высшее профессиональное 37 59 19 21 68 111 16 31 13
    Неполное высшее профессиональное 33 25 22 54 27 15
    Среднее профессиональное 235 330 265 174 118 80 112 71 20 243 195 272 107
    Начальное профессиональное 183 79 161 62 122 172 250 87 176 224 145 116
    Среднее (полное) общее 189 595 183 143 153 115 40 284 127 263 210 116
    Основное общее 204 570 192 114 130 165 115 359 204 41 209 89 71
    Начальное общее, не имеют начального общего 84 67 10 59 50 21 38 13 19 8