Численность занятых в экономике по Архангельской области,включая данные по Ненецкому автономному округу, человек                                                               (по итогам обследований населения по проблемам занятости)
годы 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Всего мужчины и женщины
    Всего по уровням образования 590864 617121 634391 650684 656078 637294 638934 659482 662202 655399 635330 629757 622585
    Высшее профессиональное 113962 107027 102970 128031 116580 112476 131808 122857 127876 155680 164767 161045 1) 1545331)
    Неполное высшее профессиональное 8218 14974 17871 13722 13295 16745 12821 16989 6839 6858 14436
    Среднее профессиональное 185621 217444 206879 221389 213438 192820 155036 184299 153102 154613 185279 193710 180908
    Начальное профессиональное 102317 102421 105356 98310 124904 141609 158954 159277 206989 173552 156796 164243 184811
    Среднее (полное) общее 124435 101659 134767 126482 120991 110602 125883 125594 11180 116818 74291 78256 66011
    Основное общее 45667 64008 57616 58751 61472 57369 52174 47648 52549 45738 35954 28899 33013
    Начальное общее, не имеют   начального общего 10644 9588 8933 4000 5397 5673 2257 2818 3037 2141 3806 3603 3310
  Мужчины
    Всего по уровням образования 310054 318661 333899 336935 329261 322930 322073 324496 337825 324260 316851 317714 313253
    Высшее профессиональное 60972 48681 47676 58284 50275 45807 62266 53561 55019 69572 75347 71235 1) 646291)
    Неполное высшее профессиональное 4880 5822 8783 8531 4383 10166 7964 6486 3441 3019 7796
    Среднее профессиональное 75588 89747 86595 93391 83648 73272 45498 66031 51809 51638 68974 82077 69026
    Начальное профессиональное 65140 72769 67802 67096 81498 87894 106031 100785 127753 109992 95672 97167 114801
    Среднее (полное) общее 66098 52249 78586 69453 67108 62336 64043 66014 62021 55845 41495 44814 40109
    Основное общее 32901 43216 39025 37195 39573 39615 34843 29544 35404 32452 24231 19750 21952
    Начальное общее, не имеют начального общего 4474 6177 5432 2984 2775 3841 1428 2074 2378 1742 3335 2672 2735
  Женщины
    Всего по уровням образования 280810 298460 300492 313750 326817 314365 316861 334986 324377 331140 318479 312042 309331
    Высшее профессиональное 52990 58345 55293 69746 66305 66669 69542 69296 72857 86108 89420 89810 1) 899031)
    Неполное высшее профессиональное 3338 9152 9088 5191 8912 6579 4858 10502 3398 3839 6639
    Среднее профессиональное 110033 127697 120284 127998 129789 119548 109538 118268 101293 102975 116305 111634 111882
    Начальное профессиональное 37177 29652 37554 31213 43406 53715 52923 58492 79236 63560 61124 67076 70010
    Среднее (полное) общее 58337 49410 56182 57029 53884 48267 61840 59580 49789 60973 32796 33443 25901
    Основное общее 12766 20792 18591 21556 21899 17755 17331 18104 17145 13285 11723 9149 11061
    Начальное общее, не имеют начального общего 6169 3411 3501 1016 2622 1832 829 744 658 399 471 931 574
1)  с 2009 года включается послевузовское образование
Численность занятых в экономике по Ненецкому автономному округу, человек  (по итогам обледований населения по проблемам занятости)
годы 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Всего мужчины и женщины
    Всего по уровням образования 19515 17966 19827 20389 19540 20841 21580 20292 22496 21430 21997 21229 21352
    Высшее профессиональное 2422 2271 1921 4113 2707 2624 4668 3392 3371 4463 4340 3530 1) 34911)
    Неполное высшее профессиональное 109 705 639 365 545 484 423 564 205 655 255
    Среднее профессиональное 8066 6880 8212 8459 7369 5861 5887 5411 5264 6830 7666 7805 6835
    Начальное профессиональное 3576 1864 1586 2936 3754 5137 5398 4495 7866 6274 6174 6437 7170
    Среднее (полное) общее 2883 3314 3474 2305 2814 3616 2298 4208 2851 1534 1407 1820 1648
    Основное общее 2211 2353 3169 2023 2033 2915 2556 1839 2818 1457 2016 1333 1874
    Начальное общее, не имеют начального общего 249 580 826 187 319 205 349 382 121 217 137 303 334
  Мужчины
    Всего по уровням образования 9750 9189 9968 10513 10285 10665 10489 10423 11482 10555 11196 10387 10576
    Высшее профессиональное 967 1047 748 2122 1250 946 1636 1158 1174 1713 1964 1320 1) 14091)
    Неполное высшее профессиональное 109 146 155 132 254 179 118 195 33 75 108
    Среднее профессиональное 3203 2964 3218 3596 3153 2150 1992 2088 1383 2443 3179 3033 2379
    Начальное профессиональное 2397 1280 1221 1917 2529 3308 3698 2955 5174 4234 3828 3995 4654
    Среднее (полное) общее 1626 1752 2104 1339 1621 2078 1302 2602 1870 1030 585 895 651
    Основное общее 1324 1515 1950 1280 1222 1867 1516 1126 1787 926 1395 919 1242
    Начальное общее, не имеют начального общего 124 485 573 127 256 138 226 298 61 134 137 225 241
  Женщины
    Всего по уровням образования 9765 8777 9859 9876 9256 10175 11091 9870 11014 10875 10801 10842 10776
    Высшее профессиональное 1454 1224 1173 1992 1457 1678 3032 2234 2197 2750 2376 2210 1) 20821)
    Неполное высшее профессиональное 559 484 233 291 304 305 369 172 580 147
    Среднее профессиональное 4863 3916 4994 4863 4216 3711 3895 3323 3881 4387 4488 4773 4455
    Начальное профессиональное 1179 584 365 1020 1225 1829 1700 1540 2692 2040 2346 2442 2516
    Среднее (полное) общее 1257 1562 1370 966 1193 1538 995 1606 981 504 822 925 998
    Основное общее 886 837 1218 743 811 1048 1040 713 1031 531 622 414 632
    Начальное общее, не имеют начального общего 125 95 254 60 63 68 124 84 60 84 77 93
1)  с 2009 года включается послевузовское образование