Среднегодовая численность занятых в экономике по формам собственности*  
  годы
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
   человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах  к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике  человек  в процентах к среднего-довой численнос-ти занятых в экономике
  по Архангельской области, включая данные по Ненецкому автономному округу
Всего по формам собственности 572402 100 584866 100 594436 100 601257 100 609016 100 609687 100 600439 100 601524 100 618875 100 621395 100 615088 100 609145 100 607660 100
Государственная собственность 185617 32.4 181886 31.1 179886 30.3 178303 29.7 179340 29.4 179914 29.5 179220 29.8 175037 29.1 182773 29.5 181839 29.3 183729 29.9 179891 29.5 176577 29.1
Муниципальная собственность 116931 20.4 125774 21.5 125077 21.0 126096 21.0 128273 21.1 127543 20.9 126102 21.0 122255 20.3 114020 18.4 110061 17.7 108402 17.6 105716 17.4 103274 17.0
Государственная и муниципальная собственность 302548 52.9 307660 52.6 304963 51.3 304399 50.6 307613 50.5 307457 50.4 305322 50.8 297292 49.4 296793 48.0 291900 47.0 292131 47.5 285607 46.9 279851 46.1
Собственность общественных объединений и организаций 2360 0.4 2677 0.5 2863 0.5 3052 0.5 2605 0.4 2457 0.4 2280 0.4 1832 0.3 1982 0.3 1898 0.3 1940 0.3 1825 0.3 1769 0.3
Смешанная собственность               (без иностранного капитала) 100952 17.6 56824 9.7 47720 8.0 40860 6.8 34766 5.7 31044 5.1 26397 4.4 28173 4.7 23585 3.8 21487 3.5 22633 3.7 20263 3.3 20303 3.3
Смешанная собственность               (с иностранным участием) 13769 2.4 42393 7.2 41556 7.0 41879 7.0 39594 6.5 33791 5.5 27986 4.7 27267 4.5 31449 5.1 26198 4.2 21508 3.5 23737 3.9 21797 3.6
Частный сектор 152773 26.7 175312 30.0 197334 33.2 211067 35.1 224438 36.9 234938 38.5 238454 39.7 246961 41.1 265067 42.8 279911 45.0 276877 45.0 277712 45.6 283940 46.7
  по Ненецкому автономному округу
 Всего по формам собственности 19865 100 20492 100 20916 100 22712 100 24314 100 26217 100 27228 100 27664 100 29499 100 32613 100 32761 100 31778 100 31251 100
 Государственная собственность 5967 30.0 6230 30.4 6386 30.5 6716 29.6 6578 27.1 6921 26.4 8739 32.1 8542 30.9 7508 25.5 6302 19.3 6329 19.3 6436 20.3 6331 20.3
 Муниципальная собственность 4636 23.3 4384 21.4 4517 21.6 4550 20.0 4638 19.1 4561 17.4 4559 16.7 4686 16.9 5062 17.2 5763 17.7 5927 18.1 6320 19.9 6145 19.7
Государственная и муниципальная собственность 10603 53.4 10614 51.8 10903 52.1 11266 49.6 11216 46.1 11482 43.8 13298 48.8 13228 47.8 12570 42.6 12065 37 12257 37.4 12756 40.1 12476 39.9
Собственность общественных объединений и организаций 13 0.1 18 0.1 27 0.1 37 0.2 31 0.1 63 0.2 49 0.2 32 0.1 34 0.1 31 0.1 25 0.1 28 0.1 26 0.1
Смешанная собственность             (без иностранного капитала) 4040 20.3 1903 9.3 1026 4.9 705 3.1 687 2.8 616 2.3 587 2.2 579 2.1 555 1.9 576 1.8 582 1.8 826 2.6 913 2.9
Смешанная собственность               (с иностранным участием) 352 1.8 392 1.9 462 2.2 722 3.2 1531 6.3 2382 9.1 1230 4.5 1234 4.5 4638 15.7 4331 13.3 2395 7.3 2786 8.8 2077 6.6
Частный сектор 4857 24.5 7565 36.9 8498 40.6 9982 44.0 10849 44.6 11674 44.5 12064 44.3 12591 45.5 11703 39.7 15610 47.9 17502 53.4 15383 48.4 15759 50.4
* Данные по  Архангельской области включают сведения по Ненецкому автономному округу