Стоимость и изменение стоимости минимального набора продуктов питания по Архангельской области                             
                          Стоимость минимального набора продуктов питания  
(на конец года, в рублях) 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Архангельская область
Январь 946,5 1039,3 1177,4 1322,5 1491,0 1623,9 2131,5 2467,2 2520,1 3214,1
Февраль 976,2 1067,3 1195,4 1366,9 1540,9 1657,7 2185,3 2487,1 2547,7 3282,7
Март 969,9 1054,2 1197,5 1383,7 1554,6 1679,2 2224,1 2501,7 2577,1 3322,7
Апрель 988,9 1072,6 1208,7 1439,5 1576,7 1690,2 2305,3 2510,1 2592,5 3351,1
Май 1028,9 1085,8 1222,8 1463,6 1587,7 1734,7 2422,4 2539,3 2654,1 3317,0
Июнь 1012,2 1087,6 1242,2 1487,3 1623,8 1808,6 2487,2 2598,9 2703,5 3299,7
Июль 1032,5 1113,5 1273,5 1573,1 1694,0 1946,3 2494,2 2634,1 2752,4 3239,0
Август 1039,2 1128,7 1283,8 1511,3 1651,8 1891,8 2375,7 2520,9 2744,7 3042,4
Сентябрь 955,8 1086,8 1250,1 1421,4 1557,5 1911,5 2324,9 2419,5 2838,0 2912,0
Октябрь 951,6 1109,1 1251,4 1403,3 1541,5 1946,1 2343,8 2371,1 2830,5 2856,3
Ноябрь 991,1 1124,4 1271,7 1413,8 1562,1 1958,4 2359,3 2385,1 2864,0 2833,1
Декабрь 1017,5 1142,7 1292,9 1430,2 1585,9 2019,2 2379,8 2404,1 3006,1 2854,3
в том числе Ненецкий автономный округ
Январь 1536,9 1798,3 1956,0 2283,4 2696,9 2858,6 3483,2 4217,5 3979,4 4480,0
Февраль 1527,7 1815,6 1936,9 2247,8 2611,7 2909,9 3450,8 4171,0 4015,5 4549,2
Март 1533,3 1823,9 1950,6 2272,9 2645,7 2915,6 3495,0 4056,0 4037,5 4612,0
Апрель 1547,8 1850,1 1877,7 2311,8 2644,6 2918,7 3613,4 3924,1 4065,9 4643,0
Май 1669,7 1910,0 1870,0 2388,3 2688,2 2975,8 3756,6 3976,3 4125,8 4774,5
Июнь 1674,1 1944,5 2015,9 2457,8 2864,1 3032,2 3804,0 4000,3 4144,2 4803,4
Июль 1661,9 1864,9 1868,6 2465,9 2888,7 2957,7 3787,8 3973,0 4147,6 4773,0
Август 1638,4 1826,0 2001,1 2408,2 2815,0 2993,5 3802,7 3974,8 4152,1 4770,6
Сентябрь 1553,6 1780,3 1904,8 2356,4 2496,1 2974,5 3723,3 3925,8 4280,0 4752,0
Октябрь 1541,5 1743,3 1923,5 2279,4 2489,2 2950,2 3691,8 3858,0 4219,0 4736,0
Ноябрь 1713,6 1874,8 2121,9 2432,3 2656,5 3025,0 3952,4 3869,8 4257,9 4723,2
Декабрь 1844,0 1965,6 2301,5 2615,0 2778,9 3236,9 4047,4 3926,0 4337,7 4733,2
 
 Изменение стоимости минимального набора продуктов питания  
(на конец периода; в процентах к предыдущему месяцу)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Архангельская область
Январь 104,8 102,1 103,0 102,3 104,3 102,4 105,6 103,7 102,7 106,9
Февраль 103,1 102,7 101,5 103,4 103,4 102,1 102,5 100,8 101,1 102,1
Март 99,4 98,8 100,2 101,2 100,9 101,3 101,8 100,6 101,2 101,2
Апрель 102,0 101,7 100,9 104,0 101,4 100,7 103,7 100,3 100,6 100,9
Май 104,0 101,2 101,2 101,7 100,7 102,6 105,1 101,2 102,4 99,0
Июнь 98,4 100,2 101,6 101,6 102,3 104,3 102,7 102,4 101,9 99,5
Июль 102,0 102,4 102,5 105,8 104,3 107,6 100,3 101,4 101,8 98,2
Август 100,7 101,4 100,8 96,1 97,5 97,2 95,3 95,7 99,7 93,9
Сентябрь 92,0 96,3 97,4 94,1 94,3 101,1 97,9 96,0 103,4 95,7
Октябрь 99,6 102,1 100,1 98,7 99,0 101,8 100,8 98,0 99,7 98,1
Ноябрь 104,2 101,4 101,6 100,7 101,3 100,6 100,7 100,6 101,2 99,2
Декабрь 102,7 101,6 101,7 101,2 101,5 103,1 100,9 100,8 105,0 100,8
в том числе Ненецкий автономный округ
Январь 102,8 97,5 99,5 99,2 103,1 102,9 107,6 104,2 101,4 103,3
Февраль 99,4 101,0 99,0 98,4 96,8 101,8 99,1 98,9 100,9 101,5
Март 100,4 100,5 100,7 101,1 101,3 100,2 101,3 97,2 100,6 101,4
Апрель 101,0 101,4 96,3 101,7 99,96 100,1 103,4 96,8 100,7 100,7
Май 107,9 103,2 99,6 103,3 101,7 102,0 104,0 101,3 101,5 102,8
Июнь 100,3 101,8 107,8 102,9 106,5 101,9 101,3 100,6 100,5 100,6
Июль 99,3 95,9 92,7 100,3 100,9 97,5 99,6 99,3 100,1 99,4
Август 98,6 97,9 107,1 97,7 97,5 101,2 100,4 100,1 100,1 99,95
Сентябрь 94,8 97,5 95,2 97,9 88,7 99,4 97,9 98,8 103,1 99,6
Октябрь 99,2 97,9 101,0 96,7 99,7 99,2 99,2 98,3 98,6 99,7
Ноябрь 111,2 107,5 110,3 106,7 106,7 102,5 107,1 100,3 100,9 99,7
Декабрь 107,6 104,9 108,5 107,5 104,6 107,0 102,4 101,5 101,9 100,2
 Изменение стоимости минимального набора продуктов питания  
(на конец периода; в процентах к декабрю предыдущего года)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Архангельская область
Январь 104,8 102,1 103,0 102,3 104,3 102,4 105,6 103,7 102,7 106,9
Февраль 108,1 104,9 104,6 105,7 107,7 104,5 108,2 104,5 103,8 109,2
Март 107,4 103,6 104,8 107,0 108,7 105,9 110,2 105,1 105,0 110,5
Апрель 109,5 105,4 105,8 111,3 110,2 106,6 114,2 105,5 105,6 111,5
Май 113,9 106,7 107,0 113,2 111,0 109,4 120,0 106,7 108,2 110,3
Июнь 112,1 106,9 108,7 115,0 113,5 114,0 123,2 109,2 110,2 109,8
Июль 114,3 109,4 111,5 121,7 118,4 122,7 123,5 110,7 112,2 107,8
Август 115,0 110,9 112,4 116,9 115,5 119,3 117,7 105,9 111,8 101,2
Сентябрь 105,8 106,8 109,4 109,9 108,9 120,5 115,1 101,7 115,6 96,9
Октябрь 105,4 109,0 109,5 108,5 107,8 122,7 116,1 99,6 115,3 95,0
Ноябрь 109,7 110,5 111,3 109,4 109,2 123,5 116,8 100,2 116,7 94,2
Декабрь 112,6 112,3 113,1 110,6 110,9 127,3 117,9 101,0 122,5 95,0
в том числе Ненецкий автономный округ
Январь 102,8 97,5 99,5 99,2 103,1 102,9 107,6 104,2 101,4 103,3
Февраль 102,2 98,5 98,5 97,7 99,9 104,7 106,6 103,1 102,3 104,9
Март 102,6 98,9 99,2 98,8 101,2 104,9 108,0 100,2 102,8 106,3
Апрель 103,5 100,3 95,5 100,4 101,1 105,0 111,6 97,0 103,6 107,0
Май 111,7 103,6 95,1 103,8 102,8 107,1 116,1 98,2 105,1 110,1
Июнь 112,0 105,5 102,6 106,8 109,5 109,1 117,5 98,8 105,6 110,7
Июль 111,2 101,1 95,1 107,1 110,5 106,4 117,0 98,2 105,6 110,0
Август 109,6 99,0 101,8 104,6 107,7 107,7 117,5 98,2 105,8 110,0
Сентябрь 103,9 96,5 96,9 102,4 95,5 107,0 115,0 97,0 109,0 109,6
Октябрь 103,1 94,5 97,9 99,0 95,2 106,2 114,1 95,3 107,5 109,2
Ноябрь 114,6 101,7 108,0 105,7 101,6 108,9 122,1 95,6 108,5 108,9
Декабрь 123,4 106,6 117,1 113,6 106,3 116,5 125,0 97,0 110,5 109,1