| 1.33.1. | Число муниципальных образований по состоянию на 1 января текущего года | по федеральным округам, субъектам Российской Федерации, типам муниципальных образований | ежегодно | 30 мая | |
| 1.33.2. | Состав работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на 1 октября предыдущего года | по муниципальным образованиям, социально-демографическим признакам | ежегодно | 20 февраля | |
| 1.33.3. | Дополнительное профессиональное образование кадров муниципальной службы | по Российской Федерации, органам местного самоуправления | ежегодно | 15 мая | |
| 1.33.4. | Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года | по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.5. | Расчет возрастно-полового состава населения на 1 января текущего года | по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов | ежегодно | 1 октября | |
| 1.33.6. | Социально-демографическая характеристика родившихся и умерших | по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов | ежегодно | 2 июля | |
| 1.33.7. | Социально-демографическая характеристика мигрантов | по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов | ежегодно | 2 июля | |
| 1.33.8. | Информация о количестве муниципальных образований и изменении их состава за год | по муниципальным образованиям | в течение года | в течение года | |
| 1.33.9. | Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов населения | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | декабрь | |
| 1.33.10. | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.11. | Количество объектов бытового обслуживания населения | по муниципальным образованиям, видам услуг | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.12. | Количество организаций бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | по муниципальным образованиям, видам услуг | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.13. | Информация об установленной мощности предприятий по химчистке, крашению, стирке одежды и белья в 8-часовую смену | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.14. | Единовременная вместимость бань и душевых | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.15. | Количество кресел в парикмахерских | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.16. | Предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.17. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.18. | Тарифы на жилищно-коммунальные услуги | по муниципальным образованиям | 2 раза в год | 20 августа,20 марта | |
| 1.33.19. | Предоставление гражданам жилых помещений | по муниципальным образованиям, категориям семей | ежегодно | 25 июля | |
| 1.33.20. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | по муниципальным образованиям | ежегодно | 25 марта | |
| 1.33.21. | Благоустройство городских населенных пунктов | по муниципальным образованиям, видам объектов внешнего благоустройства | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.22. | Количество предприятий по утилизации и переработке отходов | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.23. | Количество источников теплоснабжения | по муниципальным образованиям, муниципальной форме собственности | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.24. | Протяженность паровых, тепловых сетей, их замена и ремонт | по муниципальным образованиям, муниципальной форме собственности | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.25. | Протяженность уличных водопроводных сетей, их замена и ремонт | по муниципальным образованиям, муниципальной форме собственности | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.26. | Протяженность канализационных сетей, их замена и ремонт | по муниципальным образованиям, муниципальной форме собственности | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.27. | Показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.28. | Количество фельдшерско-акушерских пунктов | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.29. | Количество негосударственных лечебно-профилактических учреждений | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.30. | Количество частных амбулаторно-поликлинических учреждений | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.31. | Количество стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.32. | Количество спортивных сооружений | по муниципальным образованиям, основным видам спортивных сооружений | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.33. | Количество детско-юношеских спортивных школ и численность занимающихся в них детей | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.34. | Количество учреждений по типам, численности обучающихся и педагогических работников негосударственных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.35. | Показатели деятельности дошкольных образовательных учреждений | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | 7 мая | |
| 1.33.36. | Показатели деятельности учреждений культуры и искусства | по муниципальным образованиям, видам учреждений | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.37. | Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ (услуг) собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения,видам экономической деятельности | ежеквартально | на 46-й рабочий день после отчетного периода | |
| 1.33.38. | Продажа товаров несобственного производства (без субъектов малого предпринимательства) | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения,видам экономической деятельности | ежеквартально | на 46-й рабочий день после отчетного периода | |
| 1.33.39. | Объем и индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий (окончательные итоги) | по муниципальным районам (городским округам), видам экономической деятельности, организационно-правовым формам | ежегодно | 26 сентября | |
| 1.33.40. | Реализация продукции сельскохозяйственными организациями | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | 14 марта | |
| 1.33.41. | Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных организациях | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | 14 апреля | |
| 1.33.42. | Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | по муниципальным районам (городским округам), организационно-правовым формам | ежегодно | | |
| окончательные итоги за предыдущий год | | | 3 марта | |
| предварительные итоги за текущий год | | | 29 декабря | |
| 1.33.43. | Внесение удобрений и проведение работ по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | 27 февраля | |
| 1.33.44. | Поголовье скота и птицы, его структура (по видам и половозрастным группам скота и птицы) в хозяйствах всех категорий | по муниципальным районам (городским округам), организационно-правовым формам | ежегодно | 9 апреля | |
| 1.33.45. | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | по муниципальным районам (городским округам), организационно-правовым формам | ежегодно | 12 мая | |
| 1.33.46. | Информация об охране атмосферного воздуха | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | 21 апреля | |
| 1.33.47. | Текущие затраты на охрану окружающей среды | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | 5 мая | |
| 1.33.48. | Информация о проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения, главным распорядителям средств местных бюджетов | ежегодно | 13 марта | |
| 1.33.49. | Деятельность снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | по муниципальным районам (городским округам) | ежегодно | на 40-й рабочий день после отчетного периода | |
| 1.33.50. | Количество объектов розничной торговли и общественного питания | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| по сельским поселениям | | ежегодно | 31 августа | |
| 1.33.50' | Расчет объема всех реализованных населению продовольственных товаров в границах муниципального района, городского округа в денежном выражении за финансовый год | по муниципальным районам, городским округам | ежегодно | 1 мая | |
| 1.33.51. | Информация о сплошном учете розничной продажи алкогольной продукции | по муниципальным районам (городским округам), видам алкогольной продукции | ежегодно | 18 июля | |
| 1.33.52. | Наличие основных фондов по организациям муниципальной формы собственности на конец года (по полной учетной и остаточной балансовой стоимости) | по муниципальным образованиям, видам экономической деятельности, муниципальной форме собственности | ежегодно | 21 июля | |
| 1.33.53. | Износ основных фондов по организациям муниципальной формы собственности | по муниципальным образованиям, видам экономической деятельности, муниципальной форме собственности | ежегодно | 21 июля | |
| 1.33.54. | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | по муниципальным образованиям, площади жилых помещений | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.55. | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) | по муниципальным образованиям, видам экономической деятельности, источникам финансирования | ежегодно | 15 февраля | |
| 1.33.56. | Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности | по муниципальным образованиям, источникам финансирования | ежегодно | 15 февраля | |
| 1.33.57. | Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | по муниципальным образованиям | ежегодно | 31 июля | |
| 1.33.58. | Исполнение бюджета муниципального образования | по муниципальным образованиям, кодам бюджетной классификации Российской Федерации | ежегодно | 15 апреля | |
| 1.33.59. | Показатели, характеризующие процесс приватизации муниципального имущества | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, видам экономической деятельности | 2 раза в год | 7 августа,15 февраля | |
| 1.33.60. | Отдельные показатели, характеризующие финансовое состояние организаций | по муниципальным образованиям (муниципальным районам, городским округам, внутригородским территориям городов федерального значения, городским поселениям, сельским поселениям), видам экономической деятельности, формам собственности | ежегодно | 19 февраля | |
| 1.33.60' | Отдельные показатели, характеризующие имущественное и финансовое состояние организаций муниципальной формы собственности | по муниципальным образованиям (муниципальным районам, городским округам, внутригородским территориям городов федерального значения, городским поселениям, сельским поселениям), видам экономической деятельности | ежегодно | 10 августа | |
| 1.33.61. | Среднесписочная численность, фонд начисленной заработной платы и среднемесячная заработная плата работников организаций | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения, видам экономической деятельности | ежеквартально | на 38-й рабочий день после отчетного периода | |
| |
по муниципальной форме собственности, видам экономической деятельности
| ежегодно | 20 февраля | |
| 1.33.62. | Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения | ежеквартально | на 48-й рабочий день после отчетного периода | |
| 1.33.63. | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций | по муниципальным районам (городским округам), внутригородским территориям городов федерального значения, видам экономической деятельности, уровням бюджетов | ежемесячно | на 14-й рабочий день после отчетного периода | |
| 1.33.64 | Информация о социально-экономическом положении городов | по городам субъектов Российской Федерации | ежегодно | 1 декабря | |